<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta análisis de datos - Social-Listening</title>
	<atom:link href="https://www.social-listening.mx/blog/tag/analisis-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.social-listening.mx/blog/tag/analisis-de-datos/</link>
	<description>Social Listening</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2020 18:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inteligencia de datos: Casos de éxito con el uso de datos</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/inteligencia-de-datos-casos-de-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 18:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de datos]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inteligencia de datos se ha vuelto vital en el marketing digital, te contamos cómo puede impulsar a tu empresa En la era digital, las redes sociales y los motores de búsquedas optimizadas marcan la pauta de las estrategias de marketing de cualquier empresa. La...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/inteligencia-de-datos-casos-de-exito/">Inteligencia de datos: Casos de éxito con el uso de datos</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis de datos: libérate por fin de los datos aislados</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/analisis-de-datos-liberate-de-datos-aislados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando se trata de manejar datos para integrarlos a estrategias de marketing, hay que tener cuidado con su análisis y curación Actualmente navegamos en un mar de data, y ese mar a veces nos parece insondable. Cuando no sabemos por dónde empezar, todo nos parece...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/analisis-de-datos-liberate-de-datos-aislados/">Análisis de datos: libérate por fin de los datos aislados</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
