<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta B2B - Social-Listening</title>
	<atom:link href="https://www.social-listening.mx/blog/tag/b2b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.social-listening.mx/blog/tag/b2b/</link>
	<description>Social Listening</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2025 04:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>3 formas de usar la escucha de redes sociales para dejar huella en tu industria</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/3-formas-de-usar-la-escucha-de-redes-sociales-para-dejar-huella-en-tu-industria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzman Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios de la escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[escucha de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=5072</guid>

					<description><![CDATA[<p>3 formas de usar la escucha de redes sociales para dejar huella en tu industria ¿Sabías que las interacciones digitales definen el comportamiento del consumidor? Muchas empresas de servicios aún abordan las redes sociales como simples altavoces para transmitir mensajes. Este enfoque, limitado y unidireccional,...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/3-formas-de-usar-la-escucha-de-redes-sociales-para-dejar-huella-en-tu-industria/">3 formas de usar la escucha de redes sociales para dejar huella en tu industria</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcas B2B: ¿Cómo beneficiarse del social listening?</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/marcas-b2b-como-beneficiarse-del-social-listening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzman Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Detección de cambios sutiles en el comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de programas de social listening]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de micro-tendencias:]]></category>
		<category><![CDATA[marcas B2B]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de crisis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=5027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcas B2B: ¿Cómo beneficiarse del social listening? Aplicar el social listening para las marcas B2B, permite escuchar lo que se dice sobre la misma e identificar oportunidades y desafíos en tiempo real. Por ello, es importante aprovechar tecnologías de social listening que permitan una recopilación...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/marcas-b2b-como-beneficiarse-del-social-listening/">Marcas B2B: ¿Cómo beneficiarse del social listening?</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
