<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta radian6 - Social-Listening</title>
	<atom:link href="https://www.social-listening.mx/blog/tag/radian6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.social-listening.mx/blog/tag/radian6/</link>
	<description>Social Listening</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2020 15:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sysomos, herramienta de escucha social</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/sysomos-herramienta-escucha-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 22:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brandwatch]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitorea tus redes sociales con esta herramienta de social listening Sysomos Heartbeat es otra herramienta de escucha social que permite medir el volumen de  menciones que hay en la red sobre un tema específico. Es una herramienta más usada por el sector periodístico. Tiene una...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/sysomos-herramienta-escucha-social/">Sysomos, herramienta de escucha social</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radian6, Herramienta de Social Listening</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/radian6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 15:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[brandwatch]]></category>
		<category><![CDATA[escucha de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta de escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<category><![CDATA[social mention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Radian6 / Social Studio Radian6 fue el nombre de una de las herramientas más populares para social listening que ahora se llama Social Studio. Permite cuantificar las conversaciones y menciones que hay en la red. Cae en la categoría de “herramientas de monitoreo social”. Su nombre actual,...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/radian6/">Radian6, Herramienta de Social Listening</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
