<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoría Estrategia de Internet - Social-Listening</title>
	<atom:link href="https://www.social-listening.mx/blog/category/estrategia-de-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.social-listening.mx/blog/category/estrategia-de-internet/</link>
	<description>Social Listening</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2022 19:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>5 consideraciones que debes de tener antes de hacer Social Listening</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/5-consideraciones-que-debes-de-tener-antes-de-hacer-social-listening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzman Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 18:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[consideraciones]]></category>
		<category><![CDATA[consideraciones social listening]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de las consideraciones para social listening es importante porque nos permitirá conocer mejor a nuestro mercado y saber qué es lo que piensan sobre algún producto o servicio. Un buen social listening nos ayudará a delinear mejor las estrategias de comunicación y de marketing...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/5-consideraciones-que-debes-de-tener-antes-de-hacer-social-listening/">5 consideraciones que debes de tener antes de hacer Social Listening</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escucha social para realizar estudios de mercado “en vivo”</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/escucha-social-para-realizar-estudios-de-mercado-en-vivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4838</guid>

					<description><![CDATA[<p>La “escucha social” es un proceso de seguimiento de términos, productos y conceptos específicos en diferentes redes sociales. En esta entrada de nuestro blog hemos hecho una pequeña recopilación de diferentes aspectos en los cuales una buena estrategia de social listening puede ayudar a mejorar...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/escucha-social-para-realizar-estudios-de-mercado-en-vivo/">Escucha social para realizar estudios de mercado “en vivo”</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escucha Social Electoral, un elemento táctico indispensable para candidatos y equipos de campaña</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/escucha-social-electoral-un-elemento-tactico-indispensable-para-candidatos-y-equipos-de-campana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 15:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estrategia de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social electoral]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de reputación]]></category>
		<category><![CDATA[reputación electoral]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4746</guid>

					<description><![CDATA[<p>La escucha social electoral será un elemento importante en la estrategia digital de las próximas campañas pues representará un componente de métrica y análisis que los equipos de campaña deberán atender. Quienes ya se perfilen como candidatos en la próxima contienda, bien harían en iniciar...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/escucha-social-electoral-un-elemento-tactico-indispensable-para-candidatos-y-equipos-de-campana/">Escucha Social Electoral, un elemento táctico indispensable para candidatos y equipos de campaña</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia de datos: Casos de éxito con el uso de datos</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/inteligencia-de-datos-casos-de-exito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 18:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de datos]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inteligencia de datos se ha vuelto vital en el marketing digital, te contamos cómo puede impulsar a tu empresa En la era digital, las redes sociales y los motores de búsquedas optimizadas marcan la pauta de las estrategias de marketing de cualquier empresa. La...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/inteligencia-de-datos-casos-de-exito/">Inteligencia de datos: Casos de éxito con el uso de datos</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo analizar tu marca en Internet: Construyendo una estrategia de investigación</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/como-analizar-tu-marca-en-internet-construyendo-una-estrategia-de-investigacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 14:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de marca]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizar tu marca en Internet debe ser parte de tu estrategia de marketing. Toda empresa o marca tiene una huella en internet y saber analizarla es parte de la inteligencia de mercado. No hay un solo estudio que brinde toda la información de tu marca...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/como-analizar-tu-marca-en-internet-construyendo-una-estrategia-de-investigacion/">Cómo analizar tu marca en Internet: Construyendo una estrategia de investigación</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
