<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta marketing digital - Social-Listening</title>
	<atom:link href="https://www.social-listening.mx/blog/tag/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.social-listening.mx/blog/tag/marketing-digital/</link>
	<description>Social Listening</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2024 20:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El Social Listening en las tasas de participación promedio</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/el-social-listening-en-las-tasas-de-participacion-promedio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Guzman Dibella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 17:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[servicios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<category><![CDATA[Tasas de participación promedio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Social Listening en las tasas de participación promedio Actualmente, mantenerse al tanto de las últimas tendencias y métricas es crucial para el éxito de cualquier estrategia de marketing digital. Una de las herramientas más poderosas en este entorno es el Social Listening, una práctica...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/el-social-listening-en-las-tasas-de-participacion-promedio/">El Social Listening en las tasas de participación promedio</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis de datos: libérate por fin de los datos aislados</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/analisis-de-datos-liberate-de-datos-aislados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando se trata de manejar datos para integrarlos a estrategias de marketing, hay que tener cuidado con su análisis y curación Actualmente navegamos en un mar de data, y ese mar a veces nos parece insondable. Cuando no sabemos por dónde empezar, todo nos parece...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/analisis-de-datos-liberate-de-datos-aislados/">Análisis de datos: libérate por fin de los datos aislados</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atención al Cliente: un diagnóstico de tu empresa</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/atencion-al-cliente-un-diagnostico-de-tu-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 20:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Te has preguntado, ¿por qué razón los clientes se alejan de las marcas? En ocasiones, es porque el producto o el servicio no logró satisfacer sus necesidades. A veces es muy caro o tuvieron problemas con él y no hubo una respuesta por parte de...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/atencion-al-cliente-un-diagnostico-de-tu-empresa/">Atención al Cliente: un diagnóstico de tu empresa</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la importancia del Social Listening para el sector automotriz?</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/cual-es-la-importancia-del-social-listening-para-el-sector-automotriz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 23:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Prospect Factory]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industrias de gran alcance, como sucede con las del sector automotriz, requieren cada vez más de datos que les ayuden a posicionarse sobre la competencia dentro del mercado. Tener a la mano información confiable sobre lo que busca el consumidor, ayuda no sólo a delinear...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/cual-es-la-importancia-del-social-listening-para-el-sector-automotriz/">¿Cuál es la importancia del Social Listening para el sector automotriz?</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Intelligence para entender el negocio de las Bebidas Alcohólicas en México</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/social-intelligence-para-entender-el-negocio-de-las-bebidas-alcoholicas-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 19:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[agencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Prospect Factory]]></category>
		<category><![CDATA[social intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4432</guid>

					<description><![CDATA[<p>El uso de herramientas de Social Listening permiten saber de qué habla el público respecto a nuestra marca, producto o servicio, dándonos la oportunidad de tomar decisiones benéficas para el negocio; como el impulso de una marca por lanzamiento o estrategias de venta de uno...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/social-intelligence-para-entender-el-negocio-de-las-bebidas-alcoholicas-en-mexico/">Social Intelligence para entender el negocio de las Bebidas Alcohólicas en México</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reputación Online, ¿por qué es tan importante para tu marca?</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/reputacion-online-por-que-es-tan-importante-para-tu-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 17:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo el mundo se la pasa hablando y comentando en redes sociales. En estas plataformas, hay miles de opiniones respecto a un tema o una marca, por lo que ninguna empresa debería de restarles atención. El no atenderlas podría evitar que conociéramos nuestra Reputación Online....</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/reputacion-online-por-que-es-tan-importante-para-tu-marca/">Reputación Online, ¿por qué es tan importante para tu marca?</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
