<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta campañas electorales - Social-Listening</title>
	<atom:link href="https://www.social-listening.mx/blog/tag/campanas-electorales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.social-listening.mx/blog/tag/campanas-electorales/</link>
	<description>Social Listening</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2020 21:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Social Listening: voto útil, las cifras en redes sociales</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/social-listening-voto-util-las-cifras-en-redes-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 22:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social listening de cómo se habló del voto útil en redes sociales El voto útil, también conocido como “voto táctico” es un voto que no necesariamente expresa la preferencia real del elector, sino que se emite en base a cálculos para evitar que un candidato...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/social-listening-voto-util-las-cifras-en-redes-sociales/">Social Listening: voto útil, las cifras en redes sociales</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adjetivación de Candidatos</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/adjetivacion-de-candidatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 14:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poder leer la adjetivación de candidatos contendientes en una escucha social es otro de los beneficios de un reporte de monitoreo de redes sociales. Se trata de saber qué adjetivos usa la ciudadanía cuando menciona a una persona, o a un candidato. Es una forma...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/adjetivacion-de-candidatos/">Adjetivación de Candidatos</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termómetro Digital Electoral</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/termometro-digital-electoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 13:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[<p>En épocas de elecciones se producen muchas métricas, encuestas y estudios de opinión. Saber cómo van los candidatos, cómo va la contienda y tratar de proyectar los resultados que podrían obtenerse es menester de analistas, periódicos, medios masivos, equipos de campaña y todo aquel interesado...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/termometro-digital-electoral/">Termómetro Digital Electoral</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoreo de redes sociales en elecciones</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/monitoreo-redes-sociales-en-elecciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 22:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estamos en tiempo de pre-elecciones y pronto llegarán las elecciones. Todos los medios, tradicionales y electrónicos, están ya saturados con el tema, los ataques, las defensas, los “fake news”, las opiniones y todo un mar de información. Las agencias de monitoreo de redes sociales tenemos...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/monitoreo-redes-sociales-en-elecciones/">Monitoreo de redes sociales en elecciones</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contenidos de una campaña electoral en Internet</title>
		<link>https://www.social-listening.mx/blog/contenidos-una-campana-electoral-en-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[social-listening]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 23:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social listening]]></category>
		<category><![CDATA[campañas electorales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[escucha social]]></category>
		<category><![CDATA[nubes de térinos]]></category>
		<category><![CDATA[social listening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.social-listening.mx/?p=4095</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cómo diseñar contenidos de una campaña electoral en Internet? &#160; Una campaña electoral, como de hecho, cualquier campaña de comunicación, de publicidad y posicionamiento que use Internet y las redes sociales, depende esencialmente del contenido. Bueno… en realidad depende de la interacción (engagement) que la...</p>
<p>The post <a href="https://www.social-listening.mx/blog/contenidos-una-campana-electoral-en-internet/">Contenidos de una campaña electoral en Internet</a> appeared first on <a href="https://www.social-listening.mx">Social-Listening</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
